模型 | 辐射 | 频率范围 | 天线类型 | M.P | 获得 (dBi) | 电压驻波比 | 连接器 | 阻抗 | 极化 | 网站 | 规范 |
oa - 868 - m03 - nf | 全向 | 860 mhz - 870 mhz | 共线的 | 100W | 3 | 868 mhz: 1.5 :1 860MHz and 870MHz: <2.0 | N-Female | 50欧姆 | 垂直 | 点击这里 | 点击这里 |
oa - 868 - m04 - nf | 全向 | 860 mhz - 870 mhz | 共线的 | 50W | 4 | 868 mhz: 1.5 :1 860MHz and 870MHz: <2.0 | N-Female | 50欧姆 | 垂直 | 点击这里 | |
oa - 868 - m05 - nf | 全向 | 860 mhz - 870 mhz | 共线的 | 50W | 5 | 868 mhz: 1.5 :1 860MHz and 870MHz: <2.0 | N-Female | 50欧姆 | 垂直 | 点击这里 | 点击这里 |
oa - 868 - m06 - nf | 全向 | 860 mhz - 870 mhz | 共线的 | 50W | 6 | 1.5:1 | N-Female | 50欧姆 | 垂直 | 点击这里 | 点击这里 |
oa - 868 - m07 - nf | 全向 | 860 mhz - 870 mhz | 共线的 | 50W | 7 | 868 mhz: 1.5 :1 860MHz and 870MHz: <2.0 | N-Female | 50欧姆 | 垂直 | 点击这里 | 点击这里 |
oa - 868 - m08 - nf | 全向 | 860 mhz - 870 mhz | 共线的 | 50W | 8 | 868 mhz: 1.5 :1 860MHz and 870MHz: <2.0 | N-Female | 50欧姆 | 垂直 | 点击这里 | |
oa - 868 - m09 - nf | 全向 | 860 mhz - 870 mhz | 共线的 | 100W | 9 | 868 mhz: 1.5 :1 860MHz and 870MHz: <2.0 | N-Female | 50欧姆 | 垂直 | 点击这里 | 点击这里 |
oa - 868 - m10 - nf | 全向 | 860 mhz - 870 mhz | 共线的 | 100W | 10 | 868 mhz: 1.5 :1 860MHz and 870MHz: <2.1 | N-Female | 50欧姆 | 垂直 | 点击这里 | 点击这里 |
oa - 868 - m12 - nf | 全向 | 860 mhz - 870 mhz | 共线的 | 100W | 12 | 868 mhz: 1.5 :1 860MHz and 870MHz: <2.1 | N-Female | 50欧姆 | 垂直 | 点击这里 | |
os - 868 m03 nm | 全向 | 860 mhz - 870 mhz | 共线的 | 200W | 3 | 868 mhz: 1.5 :1 860MHz and 870MHz: <2.1 | N-Male | 50欧姆 | 垂直 | 点击这里 | 点击这里 |
pa - 86808 -高压- nf | 定向 | 860 mhz - 870 mhz | 补丁类型 | 15W | 8 | 868 mhz: 1.5 :1 860MHz and 870MHz: <2.0 | N-Female x 2 | 50欧姆 | 垂直和水平 | 点击这里 | |
pa - 868 - m06 - nf | 定向 | 860 mhz - 870 mhz | 补丁类型 | 15W | 6 | 868 mhz: 1.5 :1 860MHz and 870MHz: <2.0 | N-Female | 50欧姆 | 垂直或水平 | 点击这里 | 点击这里 |
pa - 868 - m07 - nf | 定向 | 860 mhz - 870 mhz | 补丁类型 | 15W | 7 | 868 mhz: 1.5 :1 860MHz and 870MHz: <2.0 | N-Female | 50欧姆 | 垂直或水平 | 点击这里 | |
pa - 868 - m08 - nf | 定向 | 860 mhz - 870 mhz | 补丁类型 | 15W | 8 | 868 mhz: 1.5 :1 860MHz and 870MHz: <2.0 | N-Female | 50欧姆 | 垂直或水平 | 点击这里 | |
pa - 868 - m10 - nf | 定向 | 860 mhz - 870 mhz | 补丁类型 | 15W | 10 | 868 mhz: 1.5 :1 860MHz and 870MHz: <2.0 | N-Female | 50欧姆 | 垂直或水平 | 点击这里 | 点击这里 |
pa - 868 - m11公路- nf | 定向 | 860 mhz - 870 mhz | 补丁类型 | 15W | 11 | 868 mhz: 1.5 :1 860MHz and 870MHz: <2.0 | N-Female | 50欧姆 | 垂直或水平 | 点击这里 | |
pa - 868 - m12 - nf | 定向 | 860 mhz - 870 mhz | 补丁类型 | 15W | 12.5 | 868 mhz: 1.5 :1 860MHz and 870MHz: <2.0 | N-Female | 50欧姆 | 垂直或水平 | 点击这里 | |
pm - 86808 dnf | 定向 | 860 mhz - 870 mhz | 补丁类型 | 15W | 8 | 868 mhz: 1.5 :1 860MHz and 870MHz: <2.0 | N-Female x 2 | 50欧姆 | 左、右圆偏振 | 点击这里 | |
pr - 86808 nf | 定向 | 860 mhz - 870 mhz | 补丁类型 | 15W | 8 | 868 mhz: 1.5 :1 860MHz and 870MHz: <2.0 | N-Female | 50欧姆 | 垂直和水平 | 点击这里 | |
pr - 86809 nf | 定向 | 860 mhz - 870 mhz | 补丁类型 | 15W | 9 | 868 mhz: 1.5 :1 860MHz and 870MHz: <2.0 | N-Female | 50欧姆 | RHCP循环 | 点击这里 | |
oa - 868 - m05c - nf | 全向 | 860 mhz - 870 mhz | 共线的 | 点击这里 | |||||||
oa - 868 - m07c - nf | 全向 | 860 mhz - 870 mhz | 共线的 | 点击这里 | |||||||
oa - 868 - m06c - nf | 全向 | 860 mhz - 870 mhz | 共线的 | 点击这里 |
游客在线:17
在线成员:19