常规的价格: 澳客足彩
应用程序:
特点:
罗拉oa - 923 - m03 - nf天线工作在917MHz到928MHz的频率范围内,也有3dbi的增益.
在应用程序中有ISM, 无线局域网, 射频识别, SigFox, 罗拉, 和LPWA网络, 氦热点也是近年来发展迅速的项目之一. 在新加坡、马来西亚和印度尼西亚,AS923这个名字是众所周知的. 天线重量轻,呈直线,长度为318mm.
天线的抗紫外线性能使得它可以在恶劣的环境中工作. 使用内置的金属支架,天线可以直接固定在柱子或墙上. n -阴头连接器是行业标准.
常规的价格: 澳客足彩
库存数量:
电气规格
频率范围 | 917 mhz - 928 mhz |
V.S.W.R(最大) | 1.5 :1 |
天线类型 | 共线的 |
辐射 | 全方位的 |
获得(Avg) | 3 dBi |
极化 | 垂直 |
最大功率 | 120瓦 |
垂直波束宽度(AVG) | 73度 |
水平波束宽度(AVG) | 360度 |
阻抗 | 50欧姆 |
天线设计 | 偶极子阵列 |
内部材料 | 库珀 |
连接器 | N-Female |
机械规范
长度 | 318.55±2mm |
WxH | 70年x50mm |
天线重量(N.W) | 271g |
应用程序 | 室内/室外 |
雷达天线罩材料 | 白色ABS +玻璃纤维+ UV |
山的风格 | 杆座/壁座 |
部分材料 | 铝 |
越来越多的 | 不锈钢和铝 |
风生存 | 大于150英里 |
储存温度 | -40 to +80 |
工作温度 | -40 to +60 |
操作湿度 | 10% ~ 80%不结露 |
存储湿度 | 5% ~ 80%不结露 |
安全,排放和其他 | CE, FCC, RoHS, WEEE |
标签:
游客在线:14
在线成员:19